Black Sea Phytoplankton checklist
Attention! The site was discontinued in 2014. The site is not supported and is not updated. Information on the site may be out of date.
Внимание! Разработка сайта прекращена в 2014 году. Сайт не поддрживается и не обновляется. Информация на сайте может быть устаревшей.
Template:LitData
From Black Sea Phytoplankton checklist
(Difference between revisions)
(Created page with "== Data from literature == <table class="data"> <tr> <th></th> <th>Place</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> <th>Season</th> <th>Type</th> <th>Abundance 10<sup>6</sup...") |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
<table class="data"> | <table class="data"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | |||
<th>Place</th> | <th>Place</th> | ||
<th>Day</th> | <th>Day</th> | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
<th>with</th> | <th>with</th> | ||
<th>Reference</th> | <th>Reference</th> | ||
| + | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| | | | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | |||
<td align="left"">{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|1}}</td> | <td align="left"">{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|1}}</td> | ||
<td>{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|2}}</td> | <td>{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|2}}</td> | ||
| Line 37: | Line 36: | ||
<td align="left">''{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|11}}''</td> | <td align="left">''{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|11}}''</td> | ||
<td align="left">''{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|12}}''</td> | <td align="left">''{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|12}}''</td> | ||
| + | <td align="left"">{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|13}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{ #vardefine: i | {{ #expr: {{ #var: i }} + 1 }} }} | {{ #vardefine: i | {{ #expr: {{ #var: i }} + 1 }} }} | ||
Revision as of 04:25, 2 February 2012
Data from literature
| Place | Day | Month | Year | Season | Type | Abundance 106cells·l-1 | Biomass g·m-3 | Depth | Conditions | with | Reference |
|---|
T(°C) ,S(‰), N-NO2(mg l-1), N-N03(mg l-1), P-PO4(mg l-1), Total Fe(mg l-1), Chl-a (mg l-1)


