Black Sea Phytoplankton checklist
Attention! The site was discontinued in 2014. The site is not supported and is not updated. Information on the site may be out of date.
Внимание! Разработка сайта прекращена в 2014 году. Сайт не поддрживается и не обновляется. Информация на сайте может быть устаревшей.
Template:Cell volume
From Black Sea Phytoplankton checklist
Line 28: | Line 28: | ||
| {{ #if: {{{maxbr2|}}} | {{{maxbr2}}} }} | | {{ #if: {{{maxbr2|}}} | {{{maxbr2}}} }} | ||
|} | |} | ||
- | <span class="small">''(volumes are in cubic microns)'' | + | <span class="small">''(volumes are in cubic microns)'' Values extracted from databaes: |
- | + | ''1'' - [[Cell_volumes | Cell volumes of phytoplankton of the Black Sea]] A.S.Mikaelyan, L.G.Senichkina, L.A.Pautova, L.V.Georgieva, V.Dyakonovl | |
- | + | ''2'' - Bryantseva Yu., 2000. Changes in structural characteristic of phytoplankton in the Black Sea.l | |
- | + | ''3'' - Dereziuk, N., 2008. List of Phytoplankton Species Observed in the Water Area near the Zmiinyi Island in 2004-2007; | |
- | + | ''4'' - Bryantseva Yu., 2010. Sevastopol Bay phytoplankton monitoring database 2008 -2009</span> | |
- | + | ||
- | + |
Revision as of 00:09, 4 July 2011
Cell volume
Minimum | Average | Maximum | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
(volumes are in cubic microns) Values extracted from databaes: 1 - Cell volumes of phytoplankton of the Black Sea A.S.Mikaelyan, L.G.Senichkina, L.A.Pautova, L.V.Georgieva, V.Dyakonovl 2 - Bryantseva Yu., 2000. Changes in structural characteristic of phytoplankton in the Black Sea.l 3 - Dereziuk, N., 2008. List of Phytoplankton Species Observed in the Water Area near the Zmiinyi Island in 2004-2007; 4 - Bryantseva Yu., 2010. Sevastopol Bay phytoplankton monitoring database 2008 -2009