Black Sea Phytoplankton checklist
Attention! The site was discontinued in 2014. The site is not supported and is not updated. Information on the site may be out of date.
Внимание! Разработка сайта прекращена в 2014 году. Сайт не поддрживается и не обновляется. Информация на сайте может быть устаревшей.
List checked
From Black Sea Phytoplankton checklist
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
- | To view | + | To view: |
- | + | ||
*<span class="pops">[http://phyto.bss.ibss.org.ua/test/list_checked.php List of species]</span> | *<span class="pops">[http://phyto.bss.ibss.org.ua/test/list_checked.php List of species]</span> | ||
+ | |||
+ | DINOPHYCEAE(345) | ||
+ | ACTINISCALES | ||
+ | ACTINISCACEAE | ||
+ | ACHRADINA | ||
+ | Achradina pulchra Lohmann, 1902 | ||
+ | Bg + | Ge | Ro | Ru | Tr | Ua + | ||
+ | CHYTRIODINIALES | ||
+ | CHYTRIODINIACEAE | ||
+ | PAULSENELLA | ||
+ | Paulsenella chaetoceratis (Paulsen) Chatton | ||
+ | Bg | Ge | Ro | Ru | Tr | Ua + |
Revision as of 12:22, 6 July 2010
To view:
DINOPHYCEAE(345) ACTINISCALES ACTINISCACEAE ACHRADINA Achradina pulchra Lohmann, 1902 Bg + | Ge | Ro | Ru | Tr | Ua + CHYTRIODINIALES CHYTRIODINIACEAE PAULSENELLA Paulsenella chaetoceratis (Paulsen) Chatton Bg | Ge | Ro | Ru | Tr | Ua +