Black Sea Phytoplankton checklist
Attention! The site was discontinued in 2014. The site is not supported and is not updated. Information on the site may be out of date.
Внимание! Разработка сайта прекращена в 2014 году. Сайт не поддрживается и не обновляется. Информация на сайте может быть устаревшей.
Template:Morphometry
From Black Sea Phytoplankton checklist
(Difference between revisions)
(Created page with "== Morphometry == {{ #if: {{{length|}}} | '''Length:''' {{{length}}}<br/> }} {{ #if: {{{width|}}} | '''Width:''' {{{width}}}<br/> }} <!-- ref - where were find -->>") |
|||
(5 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Morphometry == | == Morphometry == | ||
- | {{ #if: {{{ | + | |
- | {{ # | + | <table class="data"> |
- | < | + | <tr> |
+ | <th>Ref</th> | ||
+ | <th>Region</th> | ||
+ | <th>Length (µm)</th> | ||
+ | <th>Width (µm)</th> | ||
+ | <th>Thickness (µm)</th> | ||
+ | <th>Flattering factor</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | {{ #vardefine: i | 1 }} | ||
+ | {{ | ||
+ | #while: | ||
+ | | {{#if: {{{{{ #var: i }}|}}} | true }} | ||
+ | | | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> {{#ifeq: {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|0}}|/|0}}| ref | {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|0}}|/|1}} | ?????? }} </td> | ||
+ | <td> {{#ifeq: {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|1}}|/|0}}| region | {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|1}}|/|1}} | ?????? }} </td> | ||
+ | <td> {{#ifeq: {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|2}}|/|0}}| length | {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|2}}|/|1}} | ?????? }} </td> | ||
+ | <td> {{#ifeq: {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|3}}|/|0}}| width | {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|3}}|/|1}} | ?????? }} </td> | ||
+ | <td> {{#ifeq: {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|4}}|/|0}}| thickness | {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|4}}|/|1}} | ?????? }} </td> | ||
+ | <td> {{#ifeq: {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|5}}|/|0}}| k | {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|5}}|/|1}} | ?????? }} </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | {{ #vardefine: i | {{ #expr: {{ #var: i }} + 1 }} }} | ||
+ | }} | ||
+ | </table> |
Latest revision as of 06:57, 29 May 2012
Morphometry
Ref | Region | Length (µm) | Width (µm) | Thickness (µm) | Flattering factor |
---|