Black Sea Phytoplankton checklist
Attention! The site was discontinued in 2014. The site is not supported and is not updated. Information on the site may be out of date.
Внимание! Разработка сайта прекращена в 2014 году. Сайт не поддрживается и не обновляется. Информация на сайте может быть устаревшей.
Denisenko V. V., 1964
From Black Sea Phytoplankton checklist
K.Skuratova (Talk | contribs) (Created page with "Денисенко В. В. О фитопланктоне Адриатического, Ионического, Эгейского и Черного морей в августе 1...") |
K.Skuratova (Talk | contribs) |
||
(4 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Денисенко В. В. О фитопланктоне Адриатического, Ионического, Эгейского и Черного морей в августе 1958 г.//Труды СБС. - Т. XVII. - С. 13-20. (http://repository.ibss.org.ua/dspace/handle/99011/2160) | Денисенко В. В. О фитопланктоне Адриатического, Ионического, Эгейского и Черного морей в августе 1958 г.//Труды СБС. - Т. XVII. - С. 13-20. (http://repository.ibss.org.ua/dspace/handle/99011/2160) | ||
+ | |||
+ | [http://phyto.bss.ibss.org.ua/test/display_table.php?list=list84 '''Show species table'''] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Материалы собраны в Прибосфорском районе Черного моря (2 станции) в августе 1958 года. Сбор фитопланктона проводился морским однолитровым батометром по стандартным горизонтам 0, 10, 25, 50, 75 и 100 м. Пробы обрабатывали осадочным методом. | ||
+ | |||
+ | ''Pontosphaera inermis'' 1000<br/> | ||
+ | ''Rhabdosphaera nigra'' 100<br/> | ||
+ | ''Carteria obliqua'' 800<br/> | ||
+ | ''Chlamydomonas nanum'' 700 |
Latest revision as of 19:35, 10 June 2012
Денисенко В. В. О фитопланктоне Адриатического, Ионического, Эгейского и Черного морей в августе 1958 г.//Труды СБС. - Т. XVII. - С. 13-20. (http://repository.ibss.org.ua/dspace/handle/99011/2160)
Материалы собраны в Прибосфорском районе Черного моря (2 станции) в августе 1958 года. Сбор фитопланктона проводился морским однолитровым батометром по стандартным горизонтам 0, 10, 25, 50, 75 и 100 м. Пробы обрабатывали осадочным методом.
Pontosphaera inermis 1000
Rhabdosphaera nigra 100
Carteria obliqua 800
Chlamydomonas nanum 700