Black Sea Phytoplankton checklist
Attention! The site was discontinued in 2014. The site is not supported and is not updated. Information on the site may be out of date.
Внимание! Разработка сайта прекращена в 2014 году. Сайт не поддрживается и не обновляется. Информация на сайте может быть устаревшей.
Lebedev V., 1916
From Black Sea Phytoplankton checklist
(Difference between revisions)
K.Skuratova (Talk | contribs) |
|||
(6 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Лебедев В. Наблюдения над составом и сменой поверхностного планктона в Одесском заливе, Зап. Об-ва с.-х. южной России, т. LXXXVII, кн. I, 1916. (W. Lébédeff. Observations sur les éléments et les variations du plankton superficiel du golfe d'Odessa) | Лебедев В. Наблюдения над составом и сменой поверхностного планктона в Одесском заливе, Зап. Об-ва с.-х. южной России, т. LXXXVII, кн. I, 1916. (W. Lébédeff. Observations sur les éléments et les variations du plankton superficiel du golfe d'Odessa) | ||
+ | [http://phyto.bss.ibss.org.ua/test/display_table.php?list=list87 '''Show species table'''] | ||
- | + | ---- | |
- | '''Period:''' 1911 - | + | '''Status:''' <span style="color:#00CC00">'''Fully included'''</span> |
+ | |||
+ | '''Period:''' 1911 - 1913 | ||
'''Group:''' Phytoplankton | '''Group:''' Phytoplankton | ||
'''Area:''' Odessa Bay | '''Area:''' Odessa Bay | ||
+ | |||
+ | '''Map''': | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Lebedev1916_map.jpg | Map of sampling point | ||
+ | </gallery> |
Latest revision as of 19:36, 10 June 2012
Лебедев В. Наблюдения над составом и сменой поверхностного планктона в Одесском заливе, Зап. Об-ва с.-х. южной России, т. LXXXVII, кн. I, 1916. (W. Lébédeff. Observations sur les éléments et les variations du plankton superficiel du golfe d'Odessa)
Status: Fully included
Period: 1911 - 1913
Group: Phytoplankton
Area: Odessa Bay
Map: