Black Sea Phytoplankton checklist
Attention! The site was discontinued in 2014. The site is not supported and is not updated. Information on the site may be out of date.
Внимание! Разработка сайта прекращена в 2014 году. Сайт не поддрживается и не обновляется. Информация на сайте может быть устаревшей.
Template:Data
From Black Sea Phytoplankton checklist
(Difference between revisions)
(2 intermediate revisions not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
<th>Abundance 10<sup>6</sup>cells·l<sup>-1</sup></th> | <th>Abundance 10<sup>6</sup>cells·l<sup>-1</sup></th> | ||
<th>Biomass g·m<sup>-3</sup></th> | <th>Biomass g·m<sup>-3</sup></th> | ||
- | <th> | + | <th>ID</th> |
</tr> | </tr> | ||
Line 28: | Line 28: | ||
<td>{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|6}}</td> | <td>{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|6}}</td> | ||
<td>{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|7}}</td> | <td>{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|7}}</td> | ||
- | <td>{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|8}}</td> | + | <td><span style="color:#CCCCCC;">{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|8}}</span></td> |
</tr> | </tr> | ||
{{ #vardefine: i | {{ #expr: {{ #var: i }} + 1 }} }} | {{ #vardefine: i | {{ #expr: {{ #var: i }} + 1 }} }} | ||
}} | }} | ||
</table> | </table> |
Latest revision as of 02:01, 25 December 2011
Data
Reference | Day | Month | Year | Place | Type | Abundance 106cells·l-1 | Biomass g·m-3 | ID |
---|