Black Sea Phytoplankton checklist
Attention! The site was discontinued in 2014. The site is not supported and is not updated. Information on the site may be out of date.
Внимание! Разработка сайта прекращена в 2014 году. Сайт не поддрживается и не обновляется. Информация на сайте может быть устаревшей.
Template:Morphometry
From Black Sea Phytoplankton checklist
(Difference between revisions)
Line 7: | Line 7: | ||
<th>Length (µm)</th> | <th>Length (µm)</th> | ||
<th>Width (µm)</th> | <th>Width (µm)</th> | ||
+ | <th>Thickness (µm)</th> | ||
<th>Flattering factor</th> | <th>Flattering factor</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 20: | Line 21: | ||
<td> {{#ifeq: {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|2}}|/|0}}| length | {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|2}}|/|1}} | ?????? }} </td> | <td> {{#ifeq: {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|2}}|/|0}}| length | {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|2}}|/|1}} | ?????? }} </td> | ||
<td> {{#ifeq: {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|3}}|/|0}}| width | {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|3}}|/|1}} | ?????? }} </td> | <td> {{#ifeq: {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|3}}|/|0}}| width | {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|3}}|/|1}} | ?????? }} </td> | ||
- | <td> {{#ifeq: {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|4}}|/|0}}| | + | <td> {{#ifeq: {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|4}}|/|0}}| thickness | {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|4}}|/|1}} | ?????? }} </td> |
+ | <td> {{#ifeq: {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|5}}|/|0}}| k | {{#explode:{{#explode:{{{ {{ #var: i }} }}}|;|5}}|/|1}} | ?????? }} </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{ #vardefine: i | {{ #expr: {{ #var: i }} + 1 }} }} | {{ #vardefine: i | {{ #expr: {{ #var: i }} + 1 }} }} | ||
}} | }} | ||
</table> | </table> |
Latest revision as of 06:57, 29 May 2012
Morphometry
Ref | Region | Length (µm) | Width (µm) | Thickness (µm) | Flattering factor |
---|