Black Sea Phytoplankton checklist
Attention! The site was discontinued in 2014. The site is not supported and is not updated. Information on the site may be out of date.
Внимание! Разработка сайта прекращена в 2014 году. Сайт не поддрживается и не обновляется. Информация на сайте может быть устаревшей.
Zaremba N. B., 2013
From Black Sea Phytoplankton checklist
(Created page with "Заремба Н. Б. Фитопланктонное сообщество южной части Керченского пролива в поздневесенний перио...") |
|||
(4 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | Заремба Н. Б. Фитопланктонное сообщество южной части Керченского пролива в поздневесенний период 2009–2012 годов // Труды ЮГНИРО. - Т. 51. - 2013, C. 40-43 | + | Заремба Н. Б. '''Фитопланктонное сообщество южной части Керченского пролива в поздневесенний период 2009–2012 годов''' // Труды ЮГНИРО. - Т. 51. - 2013, C. 40-43 |
Анализируется видовой состав, количественное развитие альгоценоза в южной части Керченского пролива в поздневесенний период (июнь) 2009–2012 гг. Показаны межгодовые изменения состояния планктонного сообщества, обусловленные океанографическими условиями в районе исследования. | Анализируется видовой состав, количественное развитие альгоценоза в южной части Керченского пролива в поздневесенний период (июнь) 2009–2012 гг. Показаны межгодовые изменения состояния планктонного сообщества, обусловленные океанографическими условиями в районе исследования. | ||
- | Zaremba N. B. Phytoplankton community of the southern Kerch Strait during late spring period in 2009–2012.YugNIRO Proceedings V.51: 40 - 43 | + | Zaremba N. B. '''Phytoplankton community of the southern Kerch Strait during late spring period in 2009–2012'''.YugNIRO Proceedings V.51: 40 - 43 |
Species composition and quantitative development of algocenosis in the southern Kerch Strait during late spring period (June) is analysed for 2009–2012. Interannual fluctuations of plankton community state caused by oceanographic conditions in the studied area are shown. | Species composition and quantitative development of algocenosis in the southern Kerch Strait during late spring period (June) is analysed for 2009–2012. Interannual fluctuations of plankton community state caused by oceanographic conditions in the studied area are shown. | ||
[http://phyto.bss.ibss.org.ua/test/display_table.php?list=list123 '''Show species table'''] | [http://phyto.bss.ibss.org.ua/test/display_table.php?list=list123 '''Show species table'''] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Status:''' Fully included | ||
+ | |||
+ | '''Period:''' 2009 - 2012 | ||
+ | |||
+ | '''Region:''' Kerch strait |
Latest revision as of 12:30, 15 August 2018
Заремба Н. Б. Фитопланктонное сообщество южной части Керченского пролива в поздневесенний период 2009–2012 годов // Труды ЮГНИРО. - Т. 51. - 2013, C. 40-43
Анализируется видовой состав, количественное развитие альгоценоза в южной части Керченского пролива в поздневесенний период (июнь) 2009–2012 гг. Показаны межгодовые изменения состояния планктонного сообщества, обусловленные океанографическими условиями в районе исследования.
Zaremba N. B. Phytoplankton community of the southern Kerch Strait during late spring period in 2009–2012.YugNIRO Proceedings V.51: 40 - 43
Species composition and quantitative development of algocenosis in the southern Kerch Strait during late spring period (June) is analysed for 2009–2012. Interannual fluctuations of plankton community state caused by oceanographic conditions in the studied area are shown.
Status: Fully included
Period: 2009 - 2012
Region: Kerch strait