Black Sea Phytoplankton checklist
Attention! The site was discontinued in 2014. The site is not supported and is not updated. Information on the site may be out of date.
Внимание! Разработка сайта прекращена в 2014 году. Сайт не поддрживается и не обновляется. Информация на сайте может быть устаревшей.
Georgieva L.V., 1979
From Black Sea Phytoplankton checklist
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
'''Status:''' <span style="color:#FF9900">'''In work'''</span> | '''Status:''' <span style="color:#FF9900">'''In work'''</span> | ||
- | '''Period:''' 1958 - 1963, | + | '''Period:''' 1958 - 1963, 1968 - 1972 |
'''Group:''' Phytoplankton | '''Group:''' Phytoplankton | ||
Line 8: | Line 8: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Image:Georgieva1979_map1.jpg | | + | Image:Georgieva1979_map1.jpg | Stations 1958 - 1963 |
- | Image:Georgieva1979_map2.jpg | | + | Image:Georgieva1979_map2.jpg | Stations 1968 - 1972 |
</gallery> | </gallery> |
Revision as of 04:51, 16 June 2011
Status: In work
Period: 1958 - 1963, 1968 - 1972
Group: Phytoplankton
Area: